Deze maattabel laat de maatvoering van dansschoenen van Anna Kern zien.
Let op! Deze maattabel is slechts ter indicatie. Geef altijd uw normale EU schoenmaat op bij het bestellen van dansschoenen. Uw maat wordt vervolgens omgezet naar de juiste Anna Kern schoenmaat. Dit kan per model verschillen.
Al eens eerder op Anna Kern dansschoenen gedanst? Dan kunt u de Anna Kern maat die u wenst te ontvangen, benoemen in de opmerkingen van uw bestelling.
DAMES | HEREN |
UK | EU | UK | EU | ||||
1 | = | 33⅓ | 5 | = | 38⅔ | ||
1½ | = | 34 | 5½ | = | 39⅓ | ||
2 | = | 34⅔ | 6 | = | 40 | ||
2½ | = | 35⅓ | 6½ | = | 40⅔ | ||
3 | = | 36 | 7 | = | 41⅓ | ||
3½ | = | 36⅔ | 7½ | = | 42 | ||
4 | = | 37⅓ | 8 | = | 42⅔ | ||
4½ | = | 38 | 8½ | = | 43⅓ | ||
5 | = | 38⅔ | 9 | = | 44 | ||
5½ | = | 39⅓ | 9½ | = | 44⅔ | ||
6 | = | 40 | 10 | = | 45⅓ | ||
6½ | = | 40⅔ | 10½ | = | 46 | ||
7 | = | 41⅓ | 11 | = | 46⅔ | ||
7½ | = | 42 | 11½ | = | 47⅓ | ||
8 | = | 42⅔ | 12 | = | 48 | ||
8½ | = | 43⅓ | 12½ | = | 48⅔ | ||
9 | = | 44 | 13 | = |
49⅓ |